Dhuhr Temps jusqu'à Dhuhr prière
0 5 : 0 1

Les heures

Minute

Namaz Time Table - Programmer le calendrier pour Williams Lake

mai 2026
Jour Fajr LEVER DU SOLEIL Dhuhr Asr Maghrib Icha
1 03:39 05:38 13:07 17:10 20:34 22:35
2 03:36 05:36 13:07 17:11 20:36 22:38
3 03:33 05:34 13:06 17:12 20:38 22:41
4 03:29 05:32 13:06 17:12 20:39 22:44
5 03:26 05:30 13:06 17:13 20:41 22:47
6 03:23 05:29 13:06 17:14 20:43 22:49
7 03:20 05:27 13:06 17:14 20:44 22:52
8 03:17 05:25 13:06 17:15 20:46 22:56
Show more
clock