Maghrib Time to Maghrib Prayer
0 1 : 5 2

Hours

Minutes

Namaz Time Table - Schedule Calendar for Monguno

September 2026
Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 04:37 05:55 12:07 15:16 18:16 19:26
2 04:37 05:55 12:06 15:16 18:16 19:25
3 04:37 05:55 12:06 15:16 18:15 19:24
4 04:37 05:55 12:06 15:17 18:14 19:23
5 04:37 05:55 12:05 15:17 18:14 19:23
6 04:37 05:55 12:05 15:17 18:13 19:22
7 04:37 05:55 12:05 15:17 18:12 19:21
8 04:37 05:55 12:04 15:17 18:12 19:20
Show more
clock