Zuhr Time to Zuhr Prayer
0 0 : 0 8

Hours

Minutes

Namaz Time Table - Schedule Calendar for Pandan Toyo

October 2026
Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 04:07 05:16 11:22 14:30 17:26 18:32
2 04:06 05:16 11:22 14:29 17:26 18:32
3 04:06 05:15 11:22 14:28 17:26 18:32
4 04:05 05:15 11:21 14:27 17:26 18:32
5 04:05 05:14 11:21 14:27 17:26 18:32
6 04:04 05:14 11:21 14:26 17:26 18:32
7 04:04 05:13 11:21 14:25 17:26 18:32
8 04:03 05:13 11:20 14:24 17:26 18:32
Show more
clock